|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέγεθος: | 1000L*800W*840H χιλ. | Καλώδιο Dia.: | 5.3mm |
|---|---|---|---|
| Μετρητής πλέγματος: | 50*50mm | Ικανότητα φόρτωσης: | 800kg |
| Υλικό: | χάλυβας Q235 | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Πτυσσόμενη, Stackable, μισή πύλη πτώσης |
| Η επιφάνεια τελειώνει: | Ήλεκτρο που γαλβανίζονται, καυτή εμβύθιση που γαλβανίζεται, επίστρωμα σκονών | OEM Service: | Αποδεκτή |
| φινίρισμα: | Galvalized | ||
| Υψηλό φως: | δίπλωμα του εμπορευματοκιβωτίου πλέγματος καλωδίων,καλώδιο που διπλώνει τα μαζικά εμπορευματοκιβώτια |
||
Προσαρμοσμένο πτυσσόμενο γαλβανισμένο βιομηχανικό εμπορευματοκιβώτιο ρόλων με τον κοίλο πίνακα
Τυποποιημένοι τύποι εμπορευματοκιβωτίων καλωδίων (μεσαίας ισχύος)
| Στοιχείο αριθ. |
Εξωτερικό μέγεθος (χιλ.) |
Εσωτερικό μέγεθος (χιλ.) |
Καλώδιο Dia. (χιλ.) |
Μετρητής πλέγματος (χιλ.) |
Χωρητικότητα φορτίων (χιλ.) |
Βάρος (κλ) ±2% |
Πόδια ύψους (χιλ.) |
20GP (θέστε) |
40Gp (θέστε) |
| Hg-B1 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5.8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 240 | 550 |
| Hg-B2 | 5.6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
| Hg-B3 | 5.3 | 50*50 | 800 | 36 | |||||
| Hg-B4 | 4.8 | 50*50 | 600 | 31 | |||||
| Hg-B5 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||||
| Hg-B6 | 6.3 | 50*50 | 1500 | 51 |
Λεπτομέρειες προϊόντων
![]()
![]()
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
* Πλήρης πύλη πτώσης
* Διαιρέτες
* Αρθρωμένο καπάκι
* Συσσώρευση των οδηγών
* Τσέπες δικράνων
* Αναβολεείς δικράνων
* 4 δρομείς τρόπων
* Κάστορες
* Φύλλο PP μέσα
Συσκευασία & παράδοση
![]()
Εφαρμογή
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Winni Yuan
Τηλ.:: +86 20 29012169
Φαξ: 86-020-29012139