|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέγεθος: | 800L*600W*640H χιλ. | Διάμετρος καλωδίων.: | 6.0 mm |
|---|---|---|---|
| Μετρητής πλέγματος: | 50*50mm | Ικανότητα φόρτωσης: | 800kg |
| Υλικό: | χάλυβας Q235 | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Πτυσσόμενη, Stackable, μισή πύλη πτώσης |
| Επεξεργασία επιφάνειας: | Ήλεκτρο που γαλβανίζονται, καυτή εμβύθιση που γαλβανίζεται, επίστρωμα σκονών | ||
| Υψηλό φως: | δοχείο αποθήκευσης πλέγματος μετάλλων,κλουβιά αποθήκευσης πλέγματος καλωδίων |
||
800mm μικρό μεγέθους βιομηχανικό εμπορευματοκιβώτιο πλέγματος καλωδίων διπλώματος και συσσώρευσης Light-Duty
Τυποποιημένοι τύποι εμπορευματοκιβωτίων καλωδίων (Light-Duty)
| Στοιχείο αριθ. | Προδιαγραφή | Καλώδιο Dia. | Μετρητής πλέγματος | Χωρητικότητα φορτίων | Βάρος | Πόδια ύψους | Φορτίο Qty 20GP | Φορτίο Qty 40Gp | Τελειώστε | |
| Εξωτερικό μέγεθος (χιλ.) | Εσωτερικό μέγεθος (χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (κλ) ±2% | (χιλ.) | (θέστε) | (θέστε) | ||
| Hg-Α1 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5.8 | 50*50 | 800 | 28 | 100 | 360 | 760 | Galvalized |
| Hg-A2 | 5.6 | 50*50 | 700 | 26 | ||||||
| Hg-A3 | 5.3 | 50*50 | 600 | 23 | ||||||
| Hg-A4 | 4.8 | 50*50 | 400 | 21 | ||||||
| Hg-A5 | 5.8 | 50*100 | 600 | 25 | ||||||
| Hg-A6 | 6.3 | 50*50 | 1000 | 33 | ||||||
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
* Πλήρης πύλη πτώσης
* Διαιρέτες
* Αρθρωμένο καπάκι
* Συσσώρευση των οδηγών
* Τσέπες δικράνων
* Αναβολεείς δικράνων
* 4 δρομείς τρόπων
* Κάστορες
* Φύλλο PP μέσα
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Winni Yuan
Τηλ.:: +86 20 29012169
Φαξ: 86-020-29012139