|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέγεθος: | 1000L*800W*840H χιλ. | Καλώδιο Dia.: | 6.0 mm |
|---|---|---|---|
| Μετρητής πλέγματος: | 50*50mm | Ικανότητα φόρτωσης: | 1200kg |
| Υλικό: | χάλυβας Q235 | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Πτυσσόμενη, Stackable, μισή πύλη πτώσης |
| Η επιφάνεια τελειώνει: | Ήλεκτρο που γαλβανίζονται, καυτή εμβύθιση που γαλβανίζεται, επίστρωμα σκονών | ||
| Υψηλό φως: | δίπλωμα του εμπορευματοκιβωτίου πλέγματος καλωδίων,καλώδιο που διπλώνει τα μαζικά εμπορευματοκιβώτια |
||
Τυποποιημένοι τύποι εμπορευματοκιβωτίων (μεσαίου φορτίου)
| Στοιχείο αριθ. | Προσδιορισμός | Wire Dia. | Μετρητής ματιών | Χωρητικότητα φορτίου | Βάρος | Πόδι Ύψος | Ποσότητα φόρτωσης 20GP | Ποσότητα φόρτωσης 40Gp | Φινίρισμα | |
| Εξωτερικό μέγεθος (mm) | Εσωτερικό μέγεθος (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) ± 2% | (mm) | (σειρά) | (σειρά) | ||
| HG-B1 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 240 | 550 | Galvalized |
| HG-B2 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | ||||||
| HG-B3 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 36 | ||||||
| HG-B4 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 31 | ||||||
| HG-B5 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | ||||||
| HG-B6 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | ||||||
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
* Πλήρης πύλη πτώσης
* Διαχωριστές
* Αρθρωτό καπάκι
* Οδηγοί στοίβαξης
* Τσέπες για τα πηρούνια
* Παξιμάδια πιρουνιού
* 4 δρομείς
* Τροχίσκοι
* Φύλλο PP μέσα




Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Winni Yuan
Τηλ.:: +86 20 29012169
Φαξ: 86-020-29012139